| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159525 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0867 | 1.0867 | 0.40% |
| 2026-07-24 | 1.0824 | 1.0824 | -0.89% |
| 2026-07-23 | 1.0921 | 1.0921 | 0.44% |
| 2026-07-22 | 1.0873 | 1.0873 | 0.58% |
| 2026-07-21 | 1.0810 | 1.0810 | -1.30% |
| 2026-07-20 | 1.0952 | 1.0952 | 2.65% |
| 2026-07-17 | 1.0669 | 1.0669 | 0.24% |
| 2026-07-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.85% |
| 2026-07-15 | 1.0734 | 1.0734 | 1.25% |
| 2026-07-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.87% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-26富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-26关于新增申万宏源证券有限公司为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-06-24关于新增部分券商为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-06-22关于新增部分券商为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-06-04富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-04-24富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据