| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4676 | 1.4676 | -0.23% |
| 2025-12-04 | 1.4710 | 1.4710 | 2.34% |
| 2025-12-03 | 1.4373 | 1.4373 | -1.80% |
| 2025-12-02 | 1.4637 | 1.4637 | -1.17% |
| 2025-12-01 | 1.4811 | 1.4811 | -0.20% |
| 2025-11-28 | 1.4841 | 1.4841 | -0.72% |
| 2025-11-27 | 1.4948 | 1.4948 | 0.37% |
| 2025-11-26 | 1.4893 | 1.4893 | 1.32% |
| 2025-11-25 | 1.4699 | 1.4699 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 1.4642 | 1.4642 | 3.37% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-09-26富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-09-26富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-13
暂无数据

暂无数据