| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6292.56万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1926 | 1.2179 | -0.30% |
| 2025-12-11 | 1.1962 | 1.2215 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 1.2031 | 1.2284 | -0.46% |
| 2025-12-09 | 1.2087 | 1.2340 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 1.2180 | 1.2433 | -0.51% |
| 2025-12-05 | 1.2243 | 1.2496 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.2198 | 1.2451 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 1.2232 | 1.2485 | -0.23% |
| 2025-12-02 | 1.2260 | 1.2513 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.2268 | 1.2521 | 0.71% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-10-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-25富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-18关于新增中信证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-17富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-10
暂无数据

暂无数据