| 基金名称 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板软件ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159107 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7902 | 0.7902 | -1.26% |
| 2026-06-04 | 0.8003 | 0.8003 | -1.72% |
| 2026-06-03 | 0.8143 | 0.8143 | -1.03% |
| 2026-06-02 | 0.8228 | 0.8228 | -1.46% |
| 2026-06-01 | 0.8350 | 0.8350 | 2.69% |
| 2026-05-29 | 0.8131 | 0.8131 | -4.13% |
| 2026-05-28 | 0.8481 | 0.8481 | -0.34% |
| 2026-05-27 | 0.8510 | 0.8510 | -3.69% |
| 2026-05-26 | 0.8836 | 0.8836 | -1.57% |
| 2026-05-25 | 0.8977 | 0.8977 | 1.35% |
富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-22关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-11
暂无数据

暂无数据