| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2546 | 1.4036 | 0.60% |
| 2026-02-27 | 1.2471 | 1.3961 | -0.10% |
| 2026-02-26 | 1.2483 | 1.3973 | -0.43% |
| 2026-02-25 | 1.2537 | 1.4027 | 0.08% |
| 2026-02-24 | 1.2527 | 1.4017 | 0.78% |
| 2026-02-13 | 1.2430 | 1.3920 | -0.46% |
| 2026-02-12 | 1.2488 | 1.3978 | 0.62% |
| 2026-02-11 | 1.2411 | 1.3901 | -0.33% |
| 2026-02-10 | 1.2552 | 1.3942 | -0.22% |
| 2026-02-09 | 1.2580 | 1.3970 | 1.20% |
关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-11富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-09关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15