| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021933 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7084.82万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.8968 | 2.8968 | 2.22% |
| 2026-02-27 | 2.8340 | 2.8340 | -1.47% |
| 2026-02-26 | 2.8763 | 2.8763 | 2.31% |
| 2026-02-25 | 2.8114 | 2.8114 | 0.50% |
| 2026-02-24 | 2.7974 | 2.7974 | 2.83% |
| 2026-02-13 | 2.7205 | 2.7205 | -2.02% |
| 2026-02-12 | 2.7767 | 2.7767 | 2.14% |
| 2026-02-11 | 2.7186 | 2.7186 | -2.05% |
| 2026-02-10 | 2.7754 | 2.7754 | -0.66% |
| 2026-02-09 | 2.7938 | 2.7938 | 5.39% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金审计报告
2025-12-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-09-12富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-21