| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021707 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0351 | 1.0542 | 0.37% |
| 2026-07-24 | 1.0313 | 1.0504 | -0.84% |
| 2026-07-23 | 1.0400 | 1.0591 | 0.42% |
| 2026-07-22 | 1.0357 | 1.0548 | 0.56% |
| 2026-07-21 | 1.0299 | 1.0490 | -1.24% |
| 2026-07-20 | 1.0428 | 1.0619 | 2.50% |
| 2026-07-17 | 1.0174 | 1.0365 | 0.24% |
| 2026-07-16 | 1.0150 | 1.0341 | -0.80% |
| 2026-07-15 | 1.0232 | 1.0423 | 1.18% |
| 2026-07-14 | 1.0113 | 1.0304 | 0.82% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-06关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-02关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-09富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第五次收益分配公告
2026-06-06关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-05关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-12富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第四次收益分配公告
2026-05-09关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22