| 基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021281 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 615.15万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8808 | 0.8808 | -0.44% |
| 2026-04-29 | 0.8847 | 0.8847 | -0.11% |
| 2026-04-28 | 0.8857 | 0.8857 | 1.57% |
| 2026-04-27 | 0.8720 | 0.8720 | -0.06% |
| 2026-04-24 | 0.8725 | 0.8725 | -0.58% |
| 2026-04-23 | 0.8776 | 0.8776 | -1.28% |
| 2026-04-22 | 0.8890 | 0.8890 | 0.53% |
| 2026-04-21 | 0.8843 | 0.8843 | -0.80% |
| 2026-04-20 | 0.8914 | 0.8914 | -0.16% |
| 2026-04-17 | 0.8928 | 0.8928 | -1.65% |
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-04-16富国基金管理有限公司关于富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-08富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告
2026-04-04富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-31