| 基金名称 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞夏纯债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020519 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 40.37亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0153 | 1.0413 | 0.08% |
| 2026-03-03 | 1.0145 | 1.0405 | 0.01% |
| 2026-03-02 | 1.0144 | 1.0404 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.0131 | 1.0391 | 0.04% |
| 2026-02-26 | 1.0127 | 1.0387 | -0.13% |
| 2026-02-25 | 1.0140 | 1.0400 | -0.08% |
| 2026-02-24 | 1.0148 | 1.0408 | 0.05% |
| 2026-02-13 | 1.0143 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1.0143 | 1.0403 | 0.04% |
| 2026-02-11 | 1.0139 | 1.0399 | 0.01% |
富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国瑞夏纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23