| 基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国产业债债券D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019149 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.87亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2330 | 1.3130 | 0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2327 | 1.3127 | 0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2326 | 1.3126 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2327 | 1.3127 | 0.05% |
| 2026-05-29 | 1.2321 | 1.3121 | 0.00% |
| 2026-05-28 | 1.2321 | 1.3121 | 0.07% |
| 2026-05-27 | 1.2313 | 1.3113 | 0.04% |
| 2026-05-26 | 1.2308 | 1.3108 | -0.01% |
| 2026-05-25 | 1.2309 | 1.3109 | 0.01% |
| 2026-05-22 | 1.2308 | 1.3108 | -0.02% |
富国产业债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国产业债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国产业债债券型证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-26富国产业债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-20关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-17富国产业债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国产业债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21