| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国收益增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018954 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-04 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国收益增强债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4040 | 1.4040 | -0.50% |
| 2026-03-12 | 1.4110 | 1.4110 | -0.35% |
| 2026-03-11 | 1.4160 | 1.4160 | -0.07% |
| 2026-03-10 | 1.4170 | 1.4170 | 0.50% |
| 2026-03-09 | 1.4100 | 1.4100 | -0.49% |
| 2026-03-06 | 1.4170 | 1.4170 | 0.07% |
| 2026-03-05 | 1.4160 | 1.4160 | 0.14% |
| 2026-03-04 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 1.4140 | 1.4140 | -1.60% |
| 2026-03-02 | 1.4370 | 1.4370 | 0.28% |
富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国收益增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-22富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金托管协议
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金基金合同
2025-09-16富国基金管理有限公司关于调低富国收益增强债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-19