| 基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018393 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.10% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.05% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1369 | 1.1369 | 0.11% |
| 2025-12-11 | 1.1357 | 1.1357 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 1.1360 | 1.1360 | -0.12% |
| 2025-12-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.35% |
| 2025-12-05 | 1.1334 | 1.1334 | 0.34% |
| 2025-12-04 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 1.1316 | 1.1316 | -0.23% |
| 2025-12-01 | 1.1342 | 1.1342 | 0.30% |
富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-07富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07富国基金管理有限公司关于增聘富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-13富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金E类基金份额在全部销售平台开展赎回费优惠活动的公告
2025-08-13