| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018266 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.07亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1308 | 1.1648 | 0.03% |
| 2026-04-01 | 1.1305 | 1.1645 | -0.06% |
| 2026-03-31 | 1.1312 | 1.1652 | -0.01% |
| 2026-03-30 | 1.1313 | 1.1653 | 0.15% |
| 2026-03-27 | 1.1296 | 1.1636 | 0.02% |
| 2026-03-26 | 1.1294 | 1.1634 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 1.1294 | 1.1634 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.1295 | 1.1635 | 0.04% |
| 2026-03-23 | 1.1291 | 1.1631 | -0.02% |
| 2026-03-20 | 1.1293 | 1.1633 | 0.02% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-12富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-12富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21