| 基金名称 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.97亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 0 | 0.00% |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0325 | 1.1364 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 1.0327 | 1.1366 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 1.0321 | 1.1360 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.0317 | 1.1356 | 0.04% |
| 2025-12-08 | 1.0313 | 1.1352 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0313 | 1.1352 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0312 | 1.1351 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0323 | 1.1362 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0326 | 1.1365 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0329 | 1.1368 | 0.03% |
富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-08-26富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-07富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-07富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-07-28富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-07-25富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-24富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-07-23富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21