| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.5290 | 2.5290 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 2.5080 | 2.5080 | 1.13% |
| 2025-12-03 | 2.4800 | 2.4800 | 0.12% |
| 2025-12-02 | 2.4770 | 2.4770 | -0.88% |
| 2025-12-01 | 2.4990 | 2.4990 | 0.64% |
| 2025-11-28 | 2.4830 | 2.4830 | 0.53% |
| 2025-11-27 | 2.4700 | 2.4700 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 2.4680 | 2.4680 | 5.25% |
| 2025-11-25 | 2.3450 | 2.3450 | 4.27% |
| 2025-11-24 | 2.2490 | 2.2490 | -0.62% |
富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国基金管理有限公司关于富国创新科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-16富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31