| 基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.4796 | 0.4796 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 0.4776 | 0.4776 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 0.4791 | 0.4791 | 0.06% |
| 2025-12-01 | 0.4788 | 0.4788 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 0.4749 | 0.4749 | 0.32% |
| 2025-11-27 | 0.4734 | 0.4734 | 0.94% |
| 2025-11-26 | 0.4690 | 0.4690 | 0.49% |
| 2025-11-25 | 0.4667 | 0.4667 | 1.04% |
| 2025-11-24 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% |
| 2025-11-21 | 0.4536 | 0.4536 | -2.77% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(B份额)基金产品资料概要更新
2025-07-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-07-08富国基金管理有限公司关于富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金增加人民币C类基金份额、提高基金份额净值计算精度并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31