| 基金名称 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国颐利纯债债券型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005920 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-08-20 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 47.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1050 | 1.2560 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.1036 | 1.2546 | 0.04% |
| 2026-02-26 | 1.1032 | 1.2542 | -0.10% |
| 2026-02-25 | 1.1043 | 1.2553 | -0.06% |
| 2026-02-24 | 1.1050 | 1.2560 | 0.05% |
| 2026-02-13 | 1.1044 | 1.2554 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1.1044 | 1.2554 | 0.02% |
| 2026-02-11 | 1.1042 | 1.2552 | 0.02% |
| 2026-02-10 | 1.1040 | 1.2550 | -0.01% |
| 2026-02-09 | 1.1041 | 1.2551 | 0.05% |
富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-09-19富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国颐利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21