| 基金名称 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004736 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-06-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9624.16万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3262 | 1.4445 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 1.3261 | 1.4444 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.3261 | 1.4444 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 1.3260 | 1.4443 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 1.3259 | 1.4442 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 1.3260 | 1.4443 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.3259 | 1.4442 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.3259 | 1.4442 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.3259 | 1.4442 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.3272 | 1.4455 | 0.01% |
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-10-22富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-07-15富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-21富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-26富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22