| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国收益增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000812 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-10-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3226.57万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国收益增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3370 | 1.5320 | -0.45% |
| 2026-03-12 | 1.3430 | 1.5380 | -0.37% |
| 2026-03-11 | 1.3480 | 1.5430 | -0.07% |
| 2026-03-10 | 1.3490 | 1.5440 | 0.52% |
| 2026-03-09 | 1.3420 | 1.5370 | -0.52% |
| 2026-03-06 | 1.3490 | 1.5440 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 1.3490 | 1.5440 | 0.15% |
| 2026-03-04 | 1.3470 | 1.5420 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 1.3470 | 1.5420 | -1.54% |
| 2026-03-02 | 1.3680 | 1.5630 | 0.22% |
富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国收益增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-22富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金托管协议
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金基金合同
2025-09-16富国基金管理有限公司关于调低富国收益增强债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-19