您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
81 富国国有企业债D 2024-02-08 2024-02-08 2024-02-08 0.03 详情 购买
82 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-02-08 2024-02-08 2024-02-08 0.03 详情 购买
83 富国中证红利指数增强C 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.4 详情 购买
84 富国天利增长债券投资基金 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.4 详情 购买
85 富国天利增长债券C 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.25 详情 购买
86 富国中证红利指数增强型证券投资基金 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.4 详情 购买
87 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2024-01-26 2024-01-26 2024-01-26 0.39 详情 购买
88 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 2024-01-25 2024-01-25 2024-01-25 0.44999999999999996 详情 购买
89 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-16 0.3 详情 购买
90 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024-01-10 2024-01-08 2024-01-10 0.15 详情 购买
(第9页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转