您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
61 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.04 详情 购买
62 富国国有企业债C级 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.04 详情 购买
63 富国国有企业债D 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.03 详情 购买
64 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.06 详情 购买
65 富国纯债债券发起式E 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.07 详情 购买
66 富国纯债债券C级 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.05 详情 购买
67 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
68 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
69 富国金融债债券型证券投资基金 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-21 0.08 详情 购买
70 富国产业债债券D 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
(第7页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转