您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
51 富国产业债债券C 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12 0.08 详情 购买
52 富国产业债债券D 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12 0.08 详情 购买
53 富国产业债债券型证券投资基金 2024-06-12 2024-06-12 2024-06-12 0.08 详情 购买
54 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-06-11 2024-06-11 2024-06-11 0.03 详情 购买
55 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金 2024-06-07 2024-06-07 2024-06-07 0.05 详情 购买
56 富国汇远纯债三年定期开放债券C 2024-06-07 2024-06-07 2024-06-07 0.05 详情 购买
57 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-05-28 2024-05-28 2024-05-28 0.195 详情 购买
58 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-05-14 2024-05-14 2024-05-14 0.04 详情 购买
59 富国国有企业债D 2024-05-14 2024-05-14 2024-05-14 0.03 详情 购买
60 富国国有企业债C级 2024-05-14 2024-05-14 2024-05-14 0.03 详情 购买
(第6页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转