您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
41 恒生红利ETF 2024-06-26 2024-06-26 2024-06-26 0.06 详情 购买
42 富国汇泽一年定期开放债券A 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 0.05 详情 购买
43 富国汇泽一年定期开放债券C 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 0.05 详情 购买
44 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 0.04 详情 购买
45 富国中债-1-3国开行债券指数C 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 0.04 详情 购买
46 富国中债-1-3年国开行债券指数E 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20 0.04 详情 购买
47 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-18 0.15 详情 购买
48 富国泓利纯债债券型发起式C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-18 0.15 详情 购买
49 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-18 0.08 详情 购买
50 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-18 0.08 详情 购买
(第5页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转