您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
31 富国瑞夏纯债债券C 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-16 0.03 详情 购买
32 恒生红利ETF 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-16 0.1 详情 购买
33 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-08-08 2024-08-08 2024-08-08 0.04 详情 购买
34 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2024-07-16 2024-07-16 2024-07-16 0.165 详情 购买
35 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2024-07-16 2024-07-16 2024-07-16 0.165 详情 购买
36 富国纯债债券C级 2024-07-08 2024-07-08 2024-07-08 0.08 详情 购买
37 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-07-08 2024-07-08 2024-07-08 0.09 详情 购买
38 富国国有企业债D 2024-07-08 2024-07-08 2024-07-08 0.04 详情 购买
39 富国国有企业债C级 2024-07-08 2024-07-08 2024-07-08 0.04 详情 购买
40 富国纯债债券发起式E 2024-07-08 2024-07-08 2024-07-08 0.09 详情 购买
(第4页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转