您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
11 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.8200000000000001 详情 购买
12 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.03 详情 购买
13 富国中证价值ETF联接C 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.8 详情 购买
14 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.03 详情 购买
15 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.03 详情 购买
16 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.03 详情 购买
17 富国国有企业债D 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.04 详情 购买
18 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.03 详情 购买
19 富国国有企业债C级 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.04 详情 购买
20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.328 详情 购买
(第2页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转