您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-21 0.1 详情 购买
2 央企红利ETF 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 0.018 详情 购买
3 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 0.41000000000000003 详情 购买
4 富国久利稳健配置混合 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.55 详情 购买
5 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.06 详情 购买
6 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.06 详情 购买
7 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.65 详情 购买
8 富国久利稳健配置混合型E 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.65 详情 购买
9 富国纯债债券发起式E 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.13 详情 购买
10 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.13 详情 购买
(第1页/共2页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转