您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.08 详情 购买
2 富国纯债债券C级 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.07 详情 购买
3 富国纯债债券发起式E 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.08 详情 购买
4 富国中债1-5年农发行债券指数E 2024-09-26 2024-09-26 2024-09-26 0.26 详情 购买
5 富国中债1-5年农发行债券指数C 2024-09-26 2024-09-26 2024-09-26 0.26 详情 购买
6 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 2024-09-26 2024-09-26 2024-09-26 0.26 详情 购买
7 富国金融债债券型证券投资基金 2024-09-26 2024-09-26 2024-09-26 0.15 详情 购买
8 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-09-23 2024-09-23 2024-09-23 0.25 详情 购买
9 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 2024-09-23 2024-09-23 2024-09-23 0.05 详情 购买
10 富国中证价值ETF联接E 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.8200000000000001 详情 购买
(第1页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转