2006年7月进入富国基金工作,历任金融工程部数量研究员、另类投资部数量研究员、基金经理助理
现任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证500指数增强性证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理
曾任华夏基金管理有限公司研究员
2010年8月进入富国基金工作,任基金经理助理一职
现任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理
| 基金名称 | 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金发售面值 | 1.00元 |
| 认/申购金额起点 | 人民币100元(含认/申购费) (各销售机构设定的起点金额可等于或高于100元) |
| 基金代码 | 161035 |
| 投资比例 | 股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证医药主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 费率结构 |
|