| 基金名称 | 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证金融科技主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8865 | 0.8865 | 3.65% |
| 2025-12-04 | 0.8553 | 0.8553 | 0.18% |
| 2025-12-03 | 0.8538 | 0.8538 | -2.00% |
| 2025-12-02 | 0.8712 | 0.8712 | -1.76% |
| 2025-12-01 | 0.8868 | 0.8868 | 0.28% |
| 2025-11-28 | 0.8843 | 0.8843 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 0.8784 | 0.8784 | -0.95% |
| 2025-11-26 | 0.8868 | 0.8868 | -0.68% |
| 2025-11-25 | 0.8929 | 0.8929 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 0.8859 | 0.8859 | 1.96% |
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-09富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-17富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-08-28富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-28富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-28
暂无数据

暂无数据