| 基金名称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022764 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-16 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 61.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0031 | 1.0081 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0030 | 1.0080 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0041 | 1.0091 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0044 | 1.0094 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0046 | 1.0096 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0045 | 1.0095 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0043 | 1.0093 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0045 | 1.0095 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0056 | 1.0106 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0060 | 1.0110 | 0.00% |
富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-11富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-11富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-10-30关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-29富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理的公告
2025-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-29