基金名称 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国目标齐利一年期纯债债券 |
基金主代码 | 000469 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王颀亮 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄纪亮 |
新任基金经理姓名 | 王颀亮 | |||
任职日期 | 2020-05-28 | |||
证券从业年限 | 9.7 | |||
证券投资管理从业年限 | 9.7 | |||
过往从业经历 | 自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;自2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;自2014年8月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100007 | 富国7天理财宝债券型证券投资基金 | 2014-08-26 | 2015-02-10 | |
000602 | 富国安益货币市场基金 | 2014-08-26 | 2016-06-24 | |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 | 2015-04-20 | 2018-12-05 | |
000638 | 富国富钱包货币市场基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
000382 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 | 2015-04-20 | 2016-01-05 | |
100025 | 富国天时货币市场基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
511900 | 富国收益宝交易型货币市场基金 | 2015-11-24 | 2018-01-30 | |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金 | 2015-12-07 | 2019-12-13 | |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 | 2015-12-07 | - | |
100066 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 2016-02-05 | 2018-07-04 | |
002483 | 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2016-05-11 | 2018-12-14 | |
002782 | 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2016-05-25 | 2018-12-05 | |
000139 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 2016-08-22 | - | |
002898 | 富国两年期理财债券型证券投资基金 | 2016-12-14 | - | |
009289 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金 | 2020-05-09 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2020年05月29日