为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(仅限前端收费模式,基金代码:006297,以下简称“本基金”)自2019年1月2日起,在部分代销机构开通定投业务及参加部分代销机构申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:
一、 活动时间及内容
1、 参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 优惠期间 | 活动内容 |
交通银行 | 2019年1月2日至2019年1月31日 | 投资者在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行申购本基金(前端收费模式),享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。 |
平安银行 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安银行网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道申购本基金,申购费率实行8折优惠;若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣;通过平安银行橙子银行渠道前端申购本基金,其申购费率实行6折优惠;若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。(具体以平安银行公告为准) |
海通证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过海通证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
招商证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
中泰证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上平台申购本基金,前端申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以中泰证券公告为准。 |
长江证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过长江证券网上交易系统申购本基金(仅限前端交易模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
广发证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过广发证券网上交易系统委托、手机证券委托软件申购本基金(仅限前端交易模式), 享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。 |
国泰君安 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过国泰君安网上平台申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 |
华泰证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过华泰证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
平安证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
东北证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过东北证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。 |
上海证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过上海证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率四折优惠,优惠后不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原有固定费用执行。 |
国都证券 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过国都证券网上、手机炒股方式申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。 |
蚂蚁基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过蚂蚁基金网上申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过天天基金申购本基金,前端申购费率享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”支付方式申购本基金,可享 1折优惠;投资者通过好买基金电子交易平台采用“储蓄罐”以外的支付方式申购基金,可享4折优惠。申购费为固定费率的,则按原申购费率执行。 |
众禄金融 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄金融申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
同花顺基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺基金申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
京东金融 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过京东金融申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
蛋卷基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过蛋卷基金申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣 |
挖财基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过挖财基金申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣 |
盈米基金 | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过盈米基金申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣 |
2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容
代销机构 | 定投开通时间及起点金额 | 优惠期间 | 活动内容 |
建设银行 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
海通证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过海通证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
平安证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过平安证券办理本基金定投业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,本基金具体申购费率优惠详情以平安证券公告为准。 |
中泰证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过中泰证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率1折优惠,原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠,具体以中泰证券公告为准。 |
长江证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过长江证券网上交易系统办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的将不再有折扣优惠,按原申购费率或固定费用执行。 |
广发证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 投资者通过广发证券网上交易方式办理本基金的定投业务的,享受基金定投申购费率4折优惠,优惠后不低于0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原申购费率执行。 |
国泰君安 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
上海证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为200元 (含申购费) | 暂无优惠、开通前另行公告 | 暂无优惠、开通前另行公告 |
东北证券 | 2019年1月2日起每月最低定投金额为100元 (含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过东北证券办理本基金定投业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,本基金具体申购费率优惠详情以东北证券公告为准。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过天天基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以天天基金公告为准。 |
好买基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金额为200元 (含申购费) |
2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受1折至4折费率优惠;原申购费率为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。具体以好买基金公告为准。 |
众禄金融 | 2019年1月2日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过众禄金融定投申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
同花顺基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金额为100元 (含申购费) |
2019年1月2日起,具体结束时间另行公告 | 通过同花顺基金定投申购本基金,其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的1折执行,原申购费率采用固定费用的,则按固定费用执行。 |
蛋卷基金 | 自2019年1月2日起,定投起点金额为100元(含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间以蛋卷基金公告为准 | 通过蛋卷基金定投申购本基金,申购费率实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体费率优惠请留意蛋卷基金的公告。 |
盈米基金 | 自2019年1月2日起,定投起点金额为100元(含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间以盈米基金公告为准 | 通过盈米基金定投申购本基金,申购费率实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体费率优惠请留意盈米基金的公告。 |
挖财基金 | 自2019年1月2日起,定投起点金额为100元(含申购费) | 2019年1月2日起,具体结束时间以挖财基金公告为准 | 通过挖财基金定投申购本基金,申购费率实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体费率优惠请留意挖财基金的公告。 |
二、 注意事项
1、 本基金申购费率请参见《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及相关公告。
2、 上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。
三、 咨询办法
1、 各代销机构客服电话及网址
渠道名称 | 客服电话 | 公司网站 |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
长江证券 | 95579、4008-888-999 | www.95579.com |
国泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
东北证券 | 400-600-0686 | www.nesc.cn |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
同花顺基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
众禄金融 | 400-821-5399 | www.zlfund.cn |
京东金融 | 95118 | fund.jd.com |
平安银行 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
平安证券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
挖财基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | danjuanapp.com |
2、 富国基金联系方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
四、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年一月二日