基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋) | |
基金主代码 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2014年07月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.016 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 15,044,848.18 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 7,522,424.09 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.08 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第5次分红 |
权益登记日 | 2014年08月14日 | |
除息日 | 2014年08月15日(场内) | 2014年08月14日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年08月19日(场内) | 2014年08月18日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
2014年08月11日