基金名称 | 富国优质发展混合型证券投资基金 |
基金简称 | 富国优质发展混合 |
基金主代码 | 006527 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2019年1月25日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国优质发展混合型证券投资基金基金合同》、《富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2018]1484号 | |||
基金募集期间 | 自2019年1月7日至2019年1月22日止 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2019年1月24日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 3,095 | |||
份额类别 | 富国优质发展混合A | 富国优质发展混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 325,131,068.99 | 26,258,376.18 | 351,389,445.17 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 60,611.60 | 5,570.25 | 66,181.85 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 325,131,068.99 | 26,258,376.18 | 351,389,445.17 |
利息结转的份额 | 60,611.60 | 5,570.25 | 66,181.85 | |
合计 | 325,191,680.59 | 26,263,946.43 | 351,455,627.02 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 1,016,022.28 | 10.00 | 1,016,032.28 |
占基金总份额比例 | 0.3124% | 0.00% | 0.2891% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2019年1月25日 |
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理认购本基金的基金份额总数量的区间为100万份以上。
4、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对各类别份额,此项计算的分母为各自类别的份额,对合计数,此项计算的分母为各类别基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年一月二十六日