基金名称 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 富国新活力灵活配置混合 |
基金主代码 | 004604 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 方旻 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 钟智伦 |
新任基金经理姓名 | 方旻 | |||
任职日期 | 2017-06-09 | |||
证券从业年限 | 7 | |||
证券投资管理从业年限 | 7 | |||
过往从业经历 | 自2010年2月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员、基金经理助理、基金经理兼量化与海外投资部量化投资总监助理,现任基金经理兼公司量化投资部量化投资副总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100032 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 2014-11-19 | -- | |
100038 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 2014-11-19 | -- | |
161017 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 2014-11-19 | -- | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2014-11-19 | -- | |
161022 | 富国创业板指数分级证券投资基金 | 2015-05-13 | -- | |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 2015-05-13 | -- | |
161029 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 | 2015-05-13 | -- | |
100053 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2015-10-09 | -- | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2017年6月10日