基金名称 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 富国新活力灵活配置混合 | |
基金主代码 | 004604 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2017年6月1日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 富国新活力灵活配置混合A | 富国新活力灵活配置混合C |
下属分级基金的交易代码 | 004604 | 004605 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2017]483号 | |||
基金募集期间 | 自2017年4月26日至2017年5月26日止 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2017年5月31日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 4 | |||
份额级别 | 富国新活力灵活配置混合A | 富国新活力灵活配置混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 164,697,000.00 | 0.00 | 164,697,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 415,840.49 | 0.00 | 415,840.49 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 164,697,000.00 | 0.00 | 164,697,000.00 |
利息结转的份额 | 415,840.49 | 0.00 | 415,840.49 | |
合计 | 165,112,840.49 | 0.00 | 165,112,840.49 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,016,057.16 | 0.00 | 10,016,057.16 |
占基金总份额比例 | 6.0662% | 0.00% | 6.0662% | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2017年6月1日 |
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一七年六月二日