基金名称 | 富国稳健增强债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国稳健增强债券 |
基金主代码 | 000107 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 郑迎迎 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 张钫 |
新任基金经理姓名 | 郑迎迎 | |||
任职日期 | 2016-01-18 | |||
证券从业年限 | 8 | |||
证券投资管理从业年限 | 8 | |||
过往从业经历 | 自2008年4月至2011年7月在农银汇理基金管理有限公司任行业研究员;自2011年8月至2012年10月在富国基金管理有限公司任债券研究员;自2012年10月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100007 | 富国7天理财宝债券型证券投资基金 | 2012-10-19 | 2015-02-10 | |
100072 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 | 2013-01-29 | 2015-04-15 | |
100051 | 富国可转换债券证券投资基金 | 2014-03-26 | —— | |
161019 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | 2015-04-20 | —— | |
000810 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 2015-04-20 | —— | |
001508 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-08-04 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2016年1月19日