基金名称 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | |
基金简称 | 富国中证工业4.0指数分级 | |
基金主代码 | 161031 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2015年6月15日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 工业4A | 工业4B |
下属分级基金的交易代码 | 150315 | 150316 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]889号 | |
基金募集期间 | 自2015年6月1日至2015年6月9日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年6月12日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 121,254 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 6,785,640,794.26 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 1,481,764.55 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 6,785,640,794.26 |
利息结转的份额 | 1,481,764.55 | |
合计 | 6,787,122,558.81 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 73,227.01 |
占基金总份额比例 | 0.001% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年6月15日 |
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
(3)本基金的基金经理未认购本基金。
(4)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为807,827,231.00份,场外认购的基金份额(本息)确认为5,979,295,327.81份。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。通过场外认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。
富国中证工业4.0指数分级的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
本基金的富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额将于基金合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年6月16日