基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合 |
基金主代码 | 000880 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年12月12日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2014]756号 | |
基金募集期间 | 自2014年11月13日至2014年12月10日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年12月12日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 30,548 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 2,489,391,378.75 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 757,362.83 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 2,489,391,378.75 |
利息结转的份额 | 757,362.83 | |
合计 | 2,490,148,741.58 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 5,107,478.34 |
占基金总份额比例 | 0.21% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年12月12日 |
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年十二月十三日