产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2024-10-25 1.5166 1.5166
富国稳健增值混合 2024-10-24 1.5167 1.5167
富国稳健增值混合 2024-10-23 1.5172 1.5172
富国稳健增值混合 2024-10-22 1.5177 1.5177
富国稳健增值混合 2024-10-21 1.518 1.518
富国稳健增值混合 2024-10-18 1.5173 1.5173
富国稳健增值混合 2024-10-17 1.5169 1.5169
富国稳健增值混合 2024-10-16 1.5162 1.5162
富国稳健增值混合 2024-10-15 1.5159 1.5159
富国稳健增值混合 2024-10-14 1.5146 1.5146
(第3页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转