产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-08-11 1.0019 1.0019
富国稳健增值混合 2014-08-08 1.0003 1.0003
富国稳健增值混合 2014-08-07 0.9991 0.9991
富国稳健增值混合 2014-08-06 1.0002 1.0002
富国稳健增值混合 2014-08-05 1.0001 1.0001
富国稳健增值混合 2014-08-04 1.0 1.0
富国稳健增值混合 2014-08-01 1.0 1.0
(第251页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转