产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-08-25 1.0045 1.0045
富国稳健增值混合 2014-08-22 1.0047 1.0047
富国稳健增值混合 2014-08-21 1.0037 1.0037
富国稳健增值混合 2014-08-20 1.0046 1.0046
富国稳健增值混合 2014-08-19 1.0052 1.0052
富国稳健增值混合 2014-08-18 1.0047 1.0047
富国稳健增值混合 2014-08-15 1.0039 1.0039
富国稳健增值混合 2014-08-14 1.0023 1.0023
富国稳健增值混合 2014-08-13 1.0031 1.0031
富国稳健增值混合 2014-08-12 1.0026 1.0026
(第250页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转