产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-09-09 1.0158 1.0158
富国稳健增值混合 2014-09-05 1.0154 1.0154
富国稳健增值混合 2014-09-04 1.0136 1.0136
富国稳健增值混合 2014-09-03 1.0123 1.0123
富国稳健增值混合 2014-09-02 1.0099 1.0099
富国稳健增值混合 2014-09-01 1.0073 1.0073
富国稳健增值混合 2014-08-29 1.0043 1.0043
富国稳健增值混合 2014-08-28 1.0046 1.0046
富国稳健增值混合 2014-08-27 1.0046 1.0046
富国稳健增值混合 2014-08-26 1.0041 1.0041
(第249页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转