产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-09-23 1.0173 1.0173
富国稳健增值混合 2014-09-22 1.0171 1.0171
富国稳健增值混合 2014-09-19 1.0185 1.0185
富国稳健增值混合 2014-09-18 1.0154 1.0154
富国稳健增值混合 2014-09-17 1.014 1.014
富国稳健增值混合 2014-09-16 1.0139 1.0139
富国稳健增值混合 2014-09-15 1.0198 1.0198
富国稳健增值混合 2014-09-12 1.0197 1.0197
富国稳健增值混合 2014-09-11 1.0163 1.0163
富国稳健增值混合 2014-09-10 1.0167 1.0167
(第248页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转