产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-10-14 1.0234 1.0234
富国稳健增值混合 2014-10-13 1.0224 1.0224
富国稳健增值混合 2014-10-10 1.0237 1.0237
富国稳健增值混合 2014-10-09 1.0244 1.0244
富国稳健增值混合 2014-10-08 1.0247 1.0247
富国稳健增值混合 2014-09-30 1.0226 1.0226
富国稳健增值混合 2014-09-29 1.0221 1.0221
富国稳健增值混合 2014-09-26 1.0198 1.0198
富国稳健增值混合 2014-09-25 1.019 1.019
富国稳健增值混合 2014-09-24 1.0187 1.0187
(第247页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转