产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-10-28 1.0282 1.0282
富国稳健增值混合 2014-10-27 1.0228 1.0228
富国稳健增值混合 2014-10-24 1.0229 1.0229
富国稳健增值混合 2014-10-23 1.0242 1.0242
富国稳健增值混合 2014-10-22 1.0261 1.0261
富国稳健增值混合 2014-10-21 1.0263 1.0263
富国稳健增值混合 2014-10-20 1.0269 1.0269
富国稳健增值混合 2014-10-17 1.025 1.025
富国稳健增值混合 2014-10-16 1.025 1.025
富国稳健增值混合 2014-10-15 1.0254 1.0254
(第246页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转