产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-11-11 1.0389 1.0389
富国稳健增值混合 2014-11-10 1.0453 1.0453
富国稳健增值混合 2014-11-07 1.042 1.042
富国稳健增值混合 2014-11-06 1.0405 1.0405
富国稳健增值混合 2014-11-05 1.0385 1.0385
富国稳健增值混合 2014-11-04 1.0403 1.0403
富国稳健增值混合 2014-11-03 1.0386 1.0386
富国稳健增值混合 2014-10-31 1.0355 1.0355
富国稳健增值混合 2014-10-30 1.0354 1.0354
富国稳健增值混合 2014-10-29 1.0338 1.0338
(第245页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转