产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-11-25 1.0419 1.0419
富国稳健增值混合 2014-11-24 1.041 1.041
富国稳健增值混合 2014-11-21 1.0387 1.0387
富国稳健增值混合 2014-11-20 1.0381 1.0381
富国稳健增值混合 2014-11-19 1.0382 1.0382
富国稳健增值混合 2014-11-18 1.0381 1.0381
富国稳健增值混合 2014-11-17 1.0391 1.0391
富国稳健增值混合 2014-11-14 1.037 1.037
富国稳健增值混合 2014-11-13 1.0385 1.0385
富国稳健增值混合 2014-11-12 1.0419 1.0419
(第244页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转