产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-12-09 1.0405 1.0405
富国稳健增值混合 2014-12-08 1.0511 1.0511
富国稳健增值混合 2014-12-05 1.0505 1.0505
富国稳健增值混合 2014-12-04 1.0529 1.0529
富国稳健增值混合 2014-12-03 1.0486 1.0486
富国稳健增值混合 2014-12-02 1.0478 1.0478
富国稳健增值混合 2014-12-01 1.0464 1.0464
富国稳健增值混合 2014-11-28 1.0476 1.0476
富国稳健增值混合 2014-11-27 1.0456 1.0456
富国稳健增值混合 2014-11-26 1.0439 1.0439
(第243页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转