产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2014-12-23 1.0471 1.0471
富国稳健增值混合 2014-12-22 1.0543 1.0543
富国稳健增值混合 2014-12-19 1.0561 1.0561
富国稳健增值混合 2014-12-18 1.0519 1.0519
富国稳健增值混合 2014-12-17 1.0484 1.0484
富国稳健增值混合 2014-12-16 1.0492 1.0492
富国稳健增值混合 2014-12-15 1.0468 1.0468
富国稳健增值混合 2014-12-12 1.0452 1.0452
富国稳健增值混合 2014-12-11 1.0434 1.0434
富国稳健增值混合 2014-12-10 1.0426 1.0426
(第242页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转